型号:[ MH2024 ];规格:[ 2KW,240MM,220V ];---在含有水银及氩的水银UV灯的基础上添加铁掺合,钾掺合或其它稀土金属原素掺合;铁掺合卤素灯特别增强了380hm作为最高波峰.其他规格联系客服
序号 |
功率(W) | 管压(V) | 电流(A) | 全长(MM) | 极距(MM) | 管径(MM) |
1 | 1KW | 135 | 8.1 | 230 | 125 | 25 |
2 | 1KW | 135 | 8.1 | 335 | 190 | 25 |
3 | 2KW | 300 | 7.5 | 400 | 260 | 22.5 |
4 | 3KW | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 |
5 | 3KW | 700 | 5 | 360 | 260 | 25 |
6 | 3.2KW | 290 | 12.2 | 360 | 260 | 25 |
7 | 4KW | 670 | 6.3 | 664 | 508 | 22.5 |
8 | 5KW | 750 | 7.5 | 775 | 625 | 22.5 |
9 | 5KW | 850 | 6.3 | 804 | 653 | 20.5 |
10 | 5.6KW | 950 | 7.2 | 826 | 673 | 25 |
11 | 6KW | 925 | 7.5 | 910 | 745 | 25 |
12 | 7.5KW | 950 | 8.8 | 803 | 653 | 22.5 |
13 | 8KW | 1200 | 7.5 | 1150 | 1000 | 22.5 |
14 | 8.4KW | 950 | 10.4 | 826 | 700 | 25 |
15 | 9.6KW | 1570 | 6.6 | 1387 | 1247 | 25 |
16 | 10.4KW | 2100 | 5 | 1390 | 1270 | 25 |
17 | 11KW | 1870 | 6.3 | 1575 | 1419 | 25 |
18 | 11.2KW | 2000 | 7 | 1532 | 1400 | 20 |
19 | 13KW | 1870 | 7.5 | 1807 | 1651 | 25 |
20 | 20KW | 2000 | 10 | 1532 | 1400 | 22.5 |
400-666-4649
08:00-22:00
节假日无休
扫一扫,微信咨询